![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtiIaYmrCojfjnfYiUoIzHCUvAQsxax0ovI2UlgrfmiH6N9lyjEXL1x-wejomWW6KX9VjTXdMZaT-BsHzOUZMsWVc6Mq_bAy7XLeRMpx6hQw5JMMmI2nKNYv3N6D3maCHxmW_z4WV3hVEc/s400/grito2.jpg)
Sinopsis: Karen Davis (Sarah Michelle Gellar) es una joven norteamericana atrapada por la maldición de una terrorífica casa en pleno corazón de Tokio. Su hermana Aubrey (Amber Tamblyn) viajará a Tokio para buscar a Karen y tendrá también que enfrentarse a los fantasmas de Kayako y Toshio, que vienen desde el más allá para vengarse de los vivos. Pero no serán las únicas que se enfrentarán a la maldición.
BOX OFFICE
Costo de Producción: $20 millones
1º Fin de semana: $31,567,336
Total USA: $39,143,839
Total en el Mundo: $70,711,175
País | Total | As Of | Estreno |
Argentina | $225,045 | 4/11/07 | |
Australia | $1,369,637 | 12/21/06 | 1/11/07 |
Austria | $375,475 | 12/7/06 | 10/26/06 |
Belgium and Luxembourg | $277,007 | 2/4/07 | 11/10/06 |
Bolivia | $22,413 | 10/14/07 | 1/24/07 |
Brazil | $586,635 | 10/22/06 | 9/6/07 |
Chile | $39,375 | 7/5/07 | 10/20/06 |
Czech Republic | $37,777 | 2/4/07 | 4/12/07 |
Denmark | $440,301 | 12/3/06 | 1/18/07 |
Finland | $197,878 | 11/19/06 | 10/27/06 |
France and Algeria, Monaco, Morocco and Tunisia | $2,036,142 | 1/16/07 | 10/29/06 |
Germany | $1,817,622 | 12/28/06 | 12/27/06 |
Greece | $436,300 | 1/14/07 | 11/9/06 |
Hong Kong | $155,959 | 12/20/06 | 1/4/07 |
Iceland | $27,966 | 12/17/06 | 12/7/06 |
Italy | $820,614 | 11/19/06 | 11/24/06 |
Mexico | $2,618,414 | 3/8/07 | 11/10/06 |
Netherlands | $676,490 | 11/12/06 | 11/2/06 |
New Zealand and Fiji | $340,523 | 11/26/06 | 10/19/06 |
Norway | $567,946 | 12/17/06 | 10/26/06 |
Peru | $130,907 | 4/8/07 | 11/3/06 |
Poland | $463,922 | 4/8/07 | 2/8/07 |
Portugal and Angola | $192,669 | 2/7/07 | 3/9/07 |
Romania | $43,604 | 11/11/07 | 1/11/07 |
Russia - CIS | $2,375,239 | 11/5/06 | 8/24/07 |
Serbia and Montenegro | $2,213 | 10/7/07 | 10/19/06 |
Slovakia | $25,074 | 4/22/07 | 3/15/07 |
South Africa (Entire Region) | $258,206 | 11/23/06 | 3/8/07 |
South Korea | $510,898 | 11/19/06 | 11/3/06 |
Spain | $2,546,888 | 4/5/07 | 11/16/06 |
Sweden | $713,119 | 11/26/06 | 2/23/07 |
Taiwan | $145,035 | 11/26/06 | 10/27/06 |
Thailand | $157,799 | 11/12/06 | 11/11/06 |
Turkey | $674,341 | 11/5/06 | 10/26/06 |
Ukraine | $290,611 | 11/12/06 | 10/20/06 |
United Kingdom and Ireland and Malta | $3,881,660 | 12/3/06 | 10/19/06 |
Uruguay | $19,674 | 5/20/07 | 10/20/06 |
Venezuela | $406,354 | 4/8/07 | 3/30/07 |
2007 DVD / Home Video Rentals
Semana | Rank | Sem. $ | % | Gross-to-Date | Sem.# |
Feb. 5–11 | 6 | $4.08 | - | $4.08 | 1 |
Feb. 12–18 | 9 | $3.04 | -25.5% | $7.11 | 2 |
Feb. 19–25 | 16 | $2.35 | -22.6% | $9.46 | 3 |
Feb.26–Mar. 4 | 23 | $1.78 | -24.4% | $11.24 | 4 |
Mar. 5–11 | 26 | $1.42 | -19.9% | $12.66 | 5 |
Mar. 12–18 | 32 | $1.14 | -19.9% | $13.80 | 6 |
Mar. 19–25 | 41 | $0.87 | -23.5% | $14.67 | 7 |
Mar.26–Apr. 1 | 49 | $0.70 | -19.9% | $15.37 | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario