BOX OFFICE
Costo de Producción: $84 million
1º Fin de semana: $122,356,539
Costo de Producción: $84 million
1º Fin de semana: $122,356,539
Total USA: $153,294,164
Total en el Mundo: $275,650,703
Total en el Mundo: $275,650,703
País | Total | Estreno |
Argentina | $821,456 | |
Australia | $9,937,765 | 10/11/02 |
Austria | $1,031,188 | 6/20/02 |
Brazil | $5,250,805 | 8/1/02 |
Bulgaria | $22,843 | 10/4/02 |
Chile | $480,071 | 8/16/02 |
Egypt | $87,662 | 10/10/02 |
Finland | $328,399 | 8/28/02 |
France and Algeria, Monaco, Morocco and Tunisia | $11,462,131 | 8/2/02 |
Germany | $5,317,434 | 7/10/02 |
Greece | $680,000 | 8/1/02 |
Hong Kong | $759,108 | 7/12/02 |
Hungary | $69,444 | 7/25/02 |
Italy | $3,337,885 | 8/15/02 |
Japan | $4,173,477 | 6/28/02 |
Mexico | $10,819,792 | 8/17/02 |
Netherlands | $1,601,109 | 8/2/02 |
New Zealand and Fiji | $1,753,963 | 6/20/02 |
Norway | $795,000 | 6/27/02 |
Poland | $234,958 | 8/2/02 |
Russia - CIS | $721,980 | 8/16/02 |
South Africa (Entire Region) | $921,161 | 8/15/02 |
South Korea | $972,755 | 6/28/02 |
Spain | $5,352,137 | 7/19/02 |
Taiwan | $187,955 | 7/19/02 |
Turkey | $111,650 | 7/5/02 |
United Kingdom and Ireland and Malta | $33,495,591 | 8/9/02 |
0 comentarios:
Publicar un comentario